Ciudad de México (SinEmbargo).– Una fotografía cimbró a la sociedad mexicana en septiembre de 2017: exhibía los cuerpos de un padre y sus tres hijos asesinados con el tiro de gracia en un predio en la comunidad de El Zapote del municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, y también los saldos de la crisis de violencia incontenible que dejó la fracasada estrategia contra la inseguridad.
El papá se llamaba Jorge y tenía 59 años, sus hijos eran Pablo de 16, Ernesto de 20 e Isaac de 20 años, de acuerdo a la declaración ministerial de los familiares citada por los medios locales. Estuvieron desaparecidos por dos días hasta que fueron hallados sus cadáveres abandonados.
Este imagen se ajusta al patrón de asesinatos en el país, donde los hombres jóvenes son el grueso de las víctimas de homicidio en todo el país, según se desprende de los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Las cifras más actualizadas del instituto muestran que las víctimas del sexo masculino acaparan el casi 88 por ciento de las 459 mil 748 personas víctimas de homicidio en México desde 1990 –año hasta el que se tiene registro histórico– y que el restante 12 por ciento eran mujeres.
Por edad, las víctimas menores a treinta años abarcan el 42 por ciento de la totalidad (191 mil 515 personas, de las que 85 por ciento son hombres y el 15 por ciento mujeres).
EDADES DE LAS VÍCTIMAS
DE HOMICIDIO
Total | Menores de 1 año | 1-4 años | 5-9 años | 10-14 años | 15-19 años | 20-24 años | 25-29 años | 30-34 años | 35-39 años | 40-44 años | 45-49 años | 50-54 años | 55-59 años | 60-64 años | 65-69 años | 70-74 años | 75-79 años | 80-84 años | 85 años y más | No especificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 14,493 | 143 | 181 | 180 | 275 | 1,427 | 2,291 | 2,154 | 1,656 | 1,473 | 1,032 | 932 | 666 | 564 | 412 | 314 | 186 | 145 | 91 | 127 | 244 |
1991 | 15,128 | 143 | 209 | 185 | 290 | 1,606 | 2,575 | 2,243 | 1,725 | 1,467 | 1,050 | 898 | 651 | 531 | 438 | 316 | 215 | 137 | 98 | 78 | 273 |
1992 | 16,594 | 122 | 204 | 150 | 265 | 1,705 | 2,987 | 2,474 | 2,079 | 1,668 | 1,206 | 942 | 744 | 568 | 433 | 287 | 197 | 136 | 83 | 83 | 261 |
1993 | 16,040 | 112 | 189 | 145 | 265 | 1,643 | 2,740 | 2,518 | 1,913 | 1,671 | 1,145 | 936 | 702 | 583 | 390 | 289 | 248 | 130 | 82 | 100 | 239 |
1994 | 15,839 | 115 | 192 | 138 | 254 | 1,615 | 2,824 | 2,340 | 1,927 | 1,542 | 1,116 | 940 | 696 | 573 | 440 | 309 | 210 | 131 | 90 | 82 | 305 |
1995 | 15,612 | 140 | 149 | 123 | 249 | 1,550 | 2,665 | 2,458 | 1,865 | 1,647 | 1,178 | 916 | 687 | 561 | 368 | 292 | 199 | 120 | 84 | 87 | 274 |
1996 | 14,505 | 129 | 169 | 126 | 213 | 1,517 | 2,396 | 2,237 | 1,821 | 1,457 | 1,025 | 942 | 608 | 490 | 371 | 277 | 221 | 113 | 73 | 65 | 255 |
1997 | 13,552 | 109 | 126 | 103 | 209 | 1,412 | 2,259 | 2,004 | 1,631 | 1,416 | 1,048 | 794 | 584 | 489 | 374 | 275 | 177 | 141 | 71 | 79 | 251 |
1998 | 13,656 | 81 | 137 | 127 | 233 | 1,286 | 2,149 | 2,083 | 1,639 | 1,447 | 1,096 | 874 | 593 | 491 | 386 | 278 | 199 | 129 | 67 | 94 | 267 |
1999 | 12,249 | 98 | 138 | 113 | 219 | 1,140 | 1,703 | 1,854 | 1,592 | 1,364 | 984 | 752 | 586 | 447 | 306 | 245 | 200 | 132 | 75 | 84 | 217 |
2000 | 10,737 | 79 | 108 | 93 | 197 | 973 | 1,554 | 1,577 | 1,362 | 1,161 | 864 | 724 | 488 | 419 | 315 | 233 | 169 | 132 | 59 | 79 | 151 |
2001 | 10,285 | 80 | 120 | 99 | 198 | 981 | 1,528 | 1,495 | 1,226 | 1,130 | 836 | 663 | 494 | 358 | 270 | 226 | 194 | 118 | 66 | 60 | 143 |
2002 | 10,088 | 83 | 114 | 69 | 164 | 944 | 1,423 | 1,411 | 1,256 | 1,080 | 855 | 698 | 470 | 412 | 294 | 216 | 163 | 110 | 73 | 80 | 173 |
2003 | 10,087 | 71 | 105 | 68 | 158 | 860 | 1,292 | 1,455 | 1,333 | 1,070 | 880 | 728 | 517 | 404 | 274 | 232 | 167 | 119 | 97 | 76 | 181 |
2004 | 9,329 | 79 | 86 | 56 | 146 | 777 | 1,262 | 1,278 | 1,238 | 1,072 | 896 | 598 | 474 | 376 | 259 | 210 | 154 | 104 | 81 | 67 | 116 |
2005 | 9,921 | 69 | 108 | 75 | 182 | 814 | 1,313 | 1,382 | 1,284 | 1,092 | 874 | 682 | 515 | 395 | 320 | 220 | 157 | 119 | 63 | 73 | 184 |
2006 | 10,452 | 67 | 112 | 66 | 159 | 849 | 1,312 | 1,410 | 1,453 | 1,210 | 971 | 724 | 559 | 399 | 301 | 228 | 191 | 111 | 62 | 69 | 199 |
2007 | 8,867 | 63 | 63 | 57 | 115 | 704 | 1,081 | 1,192 | 1,235 | 1,100 | 860 | 656 | 512 | 346 | 238 | 166 | 155 | 78 | 51 | 43 | 152 |
2008 | 14,006 | 71 | 84 | 50 | 140 | 1,109 | 1,894 | 2,066 | 2,160 | 1,778 | 1,344 | 1,006 | 659 | 427 | 352 | 239 | 176 | 107 | 69 | 57 | 218 |
2009 | 19,803 | 105 | 127 | 82 | 184 | 1,577 | 2,766 | 3,005 | 2,824 | 2,723 | 1,829 | 1,281 | 925 | 631 | 423 | 301 | 203 | 134 | 81 | 74 | 528 |
2010 | 25,757 | 60 | 123 | 65 | 194 | 2,234 | 3,812 | 4,125 | 4,052 | 3,375 | 2,309 | 1,606 | 1,096 | 688 | 441 | 317 | 240 | 142 | 69 | 78 | 731 |
2011 | 27,213 | 66 | 100 | 95 | 235 | 2,419 | 3,926 | 4,190 | 3,800 | 3,369 | 2,366 | 1,603 | 1,141 | 738 | 501 | 341 | 221 | 149 | 98 | 115 | 1,740 |
2012 | 25,967 | 73 | 119 | 76 | 249 | 2,413 | 3,870 | 3,792 | 3,506 | 3,042 | 2,293 | 1,571 | 1,095 | 728 | 513 | 358 | 255 | 191 | 85 | 81 | 1,657 |
2013 | 23,063 | 84 | 123 | 79 | 181 | 1,828 | 3,277 | 3,314 | 3,117 | 2,747 | 2,142 | 1,564 | 1,063 | 731 | 543 | 366 | 282 | 170 | 110 | 108 | 1,234 |
2014 | 20,010 | 80 | 111 | 68 | 151 | 1,477 | 2,721 | 2,728 | 2,679 | 2,342 | 1,952 | 1,404 | 958 | 666 | 438 | 366 | 220 | 166 | 108 | 101 | 1,274 |
2015 | 20,762 | 68 | 102 | 73 | 144 | 1,561 | 2,845 | 2,943 | 2,688 | 2,470 | 2,098 | 1,483 | 1,052 | 750 | 495 | 344 | 225 | 167 | 102 | 71 | 1,081 |
2016 | 24,559 | 52 | 76 | 71 | 194 | 1,770 | 3,470 | 3,618 | 3,257 | 2,950 | 2,487 | 1,684 | 1,268 | 869 | 577 | 365 | 240 | 148 | 101 | 80 | 1,282 |
2017 | 31,174 | 46 | 102 | 68 | 229 | 2,351 | 4,505 | 4,730 | 4,419 | 3,862 | 3,213 | 2,181 | 1,460 | 985 | 632 | 441 | 289 | 187 | 96 | 71 | 1,307 |
2488 | 3577 | 2700 | 5692 | 40,542 | 68,440 | 68,076 | 60,737 | 52,725 | 39,949 | 29,782 | 21,263 | 15,619 | 11,104 | 8,051 | 5,753 | 3,766 | 2,285 | 2,262 | 14,937 | ||
0.54% | 0.78% | 0.59% | 1.24% | 8.82% | 14.89% | 14.81% | 13.21% | 11.47% | 8.69% | 6.48% | 4.62% | 3.40% | 2.42% | 1.75% | 1.25% | 0.82% | 0.50% | 0.49% | 3.25% |
Carlos Cruz Santiago, fundador de la organización Cauce Ciudadano, apunta que “el tema de los juvenicidios es un tema que debemos de poner a discusión”, pues “la mayoría de las personas que están perdiendo la vida son jóvenes, pero la mayoría de personas que quitan la vida también son jóvenes. Ahí hay un gran asunto”.
Y explica que ante la exclusión económica y social a este sector, se les “deja en manos de las redes del crimen organizado o como víctimas del mismo”.
“La mayoría de esos jóvenes no tuvieron otra forma de resolver sus conflictos más que por la violencia”, sostiene.
Por su parte, la psicóloga y victimóloga Gerú Aparicio Aviña critica que los homicidios de jóvenes “siempre” se justifican: “En el caso de los feminicidios, se considera que ellas eran transgresoras del lugar de donde se les dice que deben de estar (en casa) y sobre la manera de comportarse; si son mujeres jóvenes que están en un espacio público y no se comportan de acuerdo al estigma público, se les criminaliza”.
Y en el caso de los hombres, explica, se les “estigmatiza y criminaliza porque siempre se les culpa por ‘andar en malos pasos’, lo que es una manera de despojarse por parte de las autoridades de las responsabilidad que tienen de investigar”.
Carlos Cruz Santiago, fundador de la organización Cauce Ciudadano, apunta que “el tema de los juvenicidios es un tema que debemos de poner a discusión”, pues “la mayoría de las personas que están perdiendo la vida son jóvenes, pero la mayoría de personas que quitan la vida también son jóvenes. Ahí hay un gran asunto”.
Y explica que ante la exclusión económica y social a este sector, se les “deja en manos de las redes del crimen organizado o como víctimas del mismo”.
“La mayoría de esos jóvenes no tuvieron otra forma de resolver sus conflictos más que por la violencia”, sostiene.
Por su parte, la psicóloga y victimóloga Gerú Aparicio Aviña critica que los homicidios de jóvenes “siempre” se justifican: “En el caso de los feminicidios, se considera que ellas eran transgresoras del lugar de donde se les dice que deben de estar (en casa) y sobre la manera de comportarse; si son mujeres jóvenes que están en un espacio público y no se comportan de acuerdo al estigma público, se les criminaliza”.
Y en el caso de los hombres, explica, se les “estigmatiza y criminaliza porque siempre se les culpa por ‘andar en malos pasos’, lo que es una manera de despojarse por parte de las autoridades de las responsabilidad que tienen de investigar”.
Las cifras de escolaridad dadas a conocer por el Inegi son reveladoras: el 68.6 por ciento de las personas víctimas de homicidio no tenía escolaridad o a la mucho tenía la secundaria o equivalente concluida.
NIVEL EDUCATIVO DE LAS VÍCTIMAS DE HOMICIDIO
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL | PORCENTAJE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 14,493 | 15,128 | 16,594 | 16,040 | 15,839 | 15,612 | 14,505 | 13,552 | 13,656 | 12,249 | 10,737 | 10,285 | 10,088 | 10,087 | 9,329 | 9,921 | 10,452 | 8,867 | 14,006 | 19,803 | 25,757 | 27,213 | 25,967 | 23,063 | 20,010 | 20,762 | 24,559 | 31,174 | 459,748 | |
No aplica a menor de 3 años | 145 | 152 | 147 | 131 | 102 | 99 | 776 | 0.1 | ||||||||||||||||||||||
No aplica a menores de 6 años | 216 | 195 | 175 | 195 | 197 | 140 | 166 | 251 | 195 | 185 | 1915 | 0.4 | ||||||||||||||||||
Sin escolaridad | 2,146 | 2,118 | 2,316 | 2,147 | 2,251 | 2,127 | 1,812 | 1,671 | 1,671 | 1,502 | 1,290 | 1,180 | 1,127 | 1,119 | 975 | 1,008 | 962 | 681 | 1,062 | 1,245 | 1,273 | 911 | 1,506 | 1,910 | 1,482 | 952 | 989 | 1,150 | 40,583 | 8.8 |
Preescolar | 36 | 35 | 31 | 34 | 51 | 91 | 278 | 0.06 | ||||||||||||||||||||||
Primaria incompleta | 3,421 | 3,547 | 3,753 | 3,656 | 3,646 | 3,435 | 3,170 | 3,098 | 2,921 | 2,442 | 2,034 | 2,012 | 1,892 | 1,833 | 1,580 | 1,688 | 1,629 | 1,479 | 1,796 | 2,209 | 2,350 | 2,466 | 2,642 | 2,523 | 2,301 | 2,383 | 2,550 | 2,979 | 71,435 | 16 |
Primaria completa | 2,932 | 3,112 | 3,570 | 3,641 | 3,585 | 3,551 | 3,233 | 3,179 | 3,089 | 2,832 | 2,598 | 2,419 | 2,379 | 2,268 | 2,058 | 1,949 | 2,075 | 1,770 | 2,911 | 4,257 | 4,977 | 4,809 | 4,615 | 4,148 | 3,575 | 3,811 | 4,471 | 5,773 | 93,587 | 20.3 |
Secundaria incompleta | 552 | 616 | 589 | 562 | 873 | 1,026 | 1,317 | 1,624 | 1,750 | 1,606 | 1,411 | 1,446 | 1,856 | 2,458 | 17,686 | 3.8 | ||||||||||||||
Secundaria o equivalente | 1,781 | 2,043 | 2,330 | 2,395 | 2,336 | 2,442 | 2,421 | 2,295 | 2,336 | 2,211 | 1,986 | 2,103 | 1,974 | 1,990 | 1,534 | 1,780 | 1,951 | 1,816 | 3,013 | 4,508 | 5,941 | 6,048 | 5,809 | 5,079 | 4,370 | 4,737 | 5,775 | 7,846 | 90,850 | 19.7 |
Bachillerato o preparatoria incompleto | 1,165 | 1,090 | 988 | 1,064 | 1,297 | 1,696 | 7,300 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||
Bachillerato o preparatoria completo | 688 | 756 | 920 | 888 | 939 | 942 | 1,065 | 959 | 982 | 997 | 862 | 849 | 840 | 890 | 943 | 969 | 1,157 | 979 | 1,822 | 2,486 | 3,314 | 3,365 | 2,412 | 2,122 | 2,074 | 2,002 | 2,654 | 3,417 | 42,293 | 9.1 |
Profesional | 477 | 539 | 634 | 666 | 655 | 728 | 645 | 609 | 679 | 610 | 543 | 531 | 529 | 596 | 570 | 610 | 677 | 625 | 1,042 | 1,329 | 1,607 | 1,617 | 1,459 | 1,512 | 1,310 | 1,387 | 1,608 | 2,088 | 25,882 | 5.6 |
Posgrado | 46 | 56 | 54 | 91 | 62 | 103 | 412 | 0.08 | ||||||||||||||||||||||
No especificada | 3,048 | 3,013 | 3,071 | 2,647 | 2,427 | 2,387 | 2,159 | 1,741 | 1,978 | 1,655 | 1,424 | 1,191 | 1,131 | 1,196 | 942 | 1,106 | 1,215 | 815 | 1,321 | 2,492 | 4,783 | 6,188 | 4,382 | 2,830 | 2,267 | 2,724 | 3,144 | 3,474 | 66,751 |
La experta en derechos humanos refiere que estos datos ponen de manifiesto “el discurso falso de las grandes oportunidades desarrollo que tiene los adultos jóvenes, cuando sabemos que las condiciones de pobreza y desarrollo son tangibles que influyen en que ellos y ellas continúen con su derecho al desarrollo. Los jóvenes se necesitan meter a trabajar para poder sobrevivir, es una cuestión de supervivencia”. Y cuestiona: “¿Quiénes son los que dejan de estudiar? Pues aquellos que pertenecen a comunidades menos favorecidas económicamente, en donde se necesita que ellos aporten a su sistema familiar, poco o mucho, o como muchas veces me dice: ‘el chiste es que si no dan, no quiten'”.
Ante ello, la especialista en derechos humanos señala que “es muy perversa la dinámica de [decir]: ‘es que si no continuó estudiando es por flojo, floja, porque no le echa ganas'”.
Al respecto, el activista Cruz Santiago advierte que “el sistema educativo, expulsó” a gran parte estas víctimas y que “va a volver a expulsar” a personas en la misma situación debido a que no existen un plan de integración para ellos.
Defunciones por homicidio por año de registro según estado conyugal
Total | No aplica a menores de 12 años | Soltero (a) | Casado (a) | Unión libre | Separado (a) | Divorciado (a) | Viudo (a) | No especificado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 14,493 | 567 | 4,755 | 6,156 | 1,349 | 76 | 98 | 326 | 1,166 |
1991 | 15,128 | 614 | 5,139 | 6,423 | 1,501 | 103 | 80 | 331 | 937 |
1992 | 16,594 | 548 | 5,566 | 7,310 | 1,642 | 93 | 100 | 354 | 981 |
1993 | 16,040 | 501 | 5,463 | 6,887 | 1,693 | 96 | 92 | 400 | 908 |
1994 | 15,839 | 513 | 5,410 | 6,613 | 1,849 | 112 | 119 | 367 | 856 |
1995 | 15,612 | 473 | 5,324 | 6,586 | 1,822 | 121 | 106 | 325 | 855 |
1996 | 14,505 | 467 | 5,140 | 5,907 | 1,639 | 107 | 101 | 323 | 821 |
1997 | 13,552 | 391 | 4,705 | 5,486 | 1,641 | 104 | 107 | 315 | 803 |
1998 | 13,656 | 400 | 4,636 | 5,450 | 1,756 | 118 | 124 | 367 | 805 |
1999 | 12,249 | 396 | 4,091 | 5,005 | 1,559 | 101 | 126 | 326 | 645 |
2000 | 10,737 | 324 | 3,651 | 4,282 | 1,354 | 101 | 132 | 320 | 573 |
2001 | 10,285 | 353 | 3,601 | 3,999 | 1,369 | 95 | 104 | 287 | 477 |
2002 | 10,088 | 306 | 3,413 | 3,936 | 1,385 | 96 | 129 | 261 | 562 |
2003 | 10,087 | 281 | 3,304 | 3,803 | 1,527 | 134 | 133 | 312 | 593 |
2004 | 9,329 | 255 | 3,193 | 3,467 | 1,440 | 183 | 286 | 505 | |
2005 | 9,921 | 289 | 3,387 | 3,537 | 1,551 | 215 | 342 | 600 | |
2006 | 10,452 | 279 | 3,383 | 3,895 | 1,738 | 214 | 332 | 611 | |
2007 | 8,867 | 210 | 2,875 | 3,307 | 1,574 | 169 | 216 | 516 | |
2008 | 14,006 | 233 | 4,708 | 4,916 | 2,666 | 230 | 241 | 1,012 | |
2009 | 19,803 | 347 | 6,657 | 6,555 | 4,076 | 335 | 305 | 1,528 | |
2010 | 25,757 | 285 | 8,675 | 7,338 | 4,897 | 435 | 352 | 3,775 | |
2011 | 27,213 | 303 | 8,858 | 7,452 | 5,088 | 507 | 401 | 4,604 | |
2012 | 25,967 | 312 | 8,436 | 6,908 | 5,132 | 336 | 439 | 426 | 3,978 |
2013 | 23,063 | 317 | 7,719 | 6,307 | 4,546 | 294 | 490 | 368 | 3,022 |
2014 | 20,010 | 287 | 6,740 | 5,394 | 4,170 | 232 | 388 | 336 | 2,463 |
2015 | 20,762 | 274 | 7,154 | 5,319 | 4,372 | 274 | 372 | 416 | 2,581 |
2016 | 24,559 | 232 | 8,654 | 6,202 | 5,215 | 338 | 403 | 447 | 3,068 |
2017 | 31,174 | 242 | 11,826 | 7,130 | 6,521 | 374 | 580 | 441 | 4,060 |
TOTAL | 9999 | 156,463 | 155,570 | 75,072 | 3,305 | 6,511 | 9,523 | 43,305 | |
PORCENTAJE | 2.174887112 | 34.03233946 | 33.83810261 | 16.32894542 | 0.718872078 | 1.41621062 |
El fundador de Cauce Ciudadano señala que urge “construir políticas de interrupción de violencia, que eviten el contagio de la misma, y para ello se trabaja directamente con perpetradores –con aquellas personas que las están generando en los barrios– y por otro lado generar todo un andamiaje de mediación de conflictos, en donde el conflicto sea resuelto no necesariamente por la vía punitiva”.
“Yo te puedo platicar una experiencia que nosotros hemos tenido en Argentina, en donde lo que nosotros lo que hicimos fue identificar a las personas que tiene credibilidad dentro de las propias comunidades, el Estado las contrató y se convertían en mediadores e interruptores de violencia”, ilustra.
El activista es enfático en señalar que es el Estado el que debe hacer ese trabajo, “no es tema sólo de participación y responsabilidad de la sociedad civil, deben de ser trabajadores del Estado, la sociedad civil ponen la herramienta y seguimiento, pero quienes hacen la intervención son los agentes del Estado”.